Jämför elpris / Fast elpris
Fast elpris: alla fasta elavtal efter bindningstid
Med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela bindningstiden, från 6 månader upp till 5 år. Här är alla fasta elavtal i Elpriskollen, bolag för bolag, för ditt elområde och ditt hushåll, med månadsavgiften inräknad. Nätavgift och energiskatt kommer på det, lika för alla bolag.
Vad kostar fast elpris idag?
Billigaste fasta elpriset på 1 år är just nu 83,3 öre/kWh i SE1, 83,0 i SE2, 132,5 i SE3 och 164,5 i SE4, inklusive moms och med månadsavgiften utslagen på 5 000 kWh (Elpriskollen 12 oktober 2026). Bolaget i mitten av listan för SE3 tar 148,0 öre. Priset gäller hela bindningstiden. Nätavgift och energiskatt tillkommer.
Välj elområde och hushåll, så sorteras tabellerna om. Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms, och per år är elhandeln med månadsavgiften inräknad. Har bolaget flera varianter, till exempel med olika energikälla, visas den billigaste. Rabatter, kampanjer och avtal som bara gäller lokalt är bortplockade. Om ett fast pris brukar löna sig ser du i facit för fast eller rörligt elpris.
Fast elpris 6 månader
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
| Bodens Energi Fast elpris 6 mån återvunnnen el | 152,4 öre | 35 kr | 8 040 kr |
Fast pris 6 mån Fossilfri | 156,5 öre | 35 kr | 8 250 kr |
Fast pris 6 månader Fossilfri El | 150,3 öre | 69 kr | 8 340 kr |
Fast pris 6 mån Fossilfri Elmix | 156,5 öre | 49 kr | 8 410 kr |
Fast pris 6 månader | 161,3 öre | 30 kr | 8 420 kr |
Fast pris 6 månader 100% förnybar energi | 164,0 öre | 24 kr | 8 490 kr |
Fast elpris 6 mån - Vintersäkring | 158,8 öre | 49 kr | 8 530 kr |
Fast El 6 mån | 161,2 öre | 50 kr | 8 660 kr |
Vattenel fast avtal 6 mån | 167,8 öre | 25 kr | 8 690 kr |
| Västervik Miljö & Energi Fastpris 6 mån | 168,6 öre | 26 kr | 8 750 kr |
Fast pris 6 mån | 165,1 öre | 45 kr | 8 800 kr |
Fast pris 6 månader | 172,0 öre | 49 kr | 9 190 kr |
Fastpris 6mån December 2026 | 175,0 öre | 44 kr | 9 280 kr |
Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader | 177,9 öre | 55 kr | 9 550 kr |
Fast pris 6 månader MIX | 182,8 öre | 38 kr | 9 590 kr |
Fast elpris 1 år
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
Fast pris 1 år | 123,1 öre | 39 kr | 6 630 kr |
| Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 125,9 öre | 35 kr | 6 710 kr |
Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 135,0 öre | 0 kr | 6 750 kr |
Fast pris 1 år - Januari Fossilfri energi | 130,0 öre | 25 kr | 6 800 kr |
Fast pris 1 år förnybar energi | 132,5 öre | 19 kr | 6 850 kr |
Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 128,8 öre | 35 kr | 6 860 kr |
Fast pris 1 år 100% förnybar energi | 134,0 öre | 24 kr | 6 990 kr |
Fastpris 1 år | 134,9 öre | 25 kr | 7 040 kr |
Fast pris 1 år | 133,8 öre | 30 kr | 7 050 kr |
Fastpris 1 år | 135,3 öre | 25 kr | 7 060 kr |
Fast pris 1 år Fossilfri el | 132,5 öre | 40 kr | 7 110 kr |
Fast pris 1 år | 139,1 öre | 16 kr | 7 140 kr |
Fast Pris 1 år Fossilfritt | 133,2 öre | 42 kr | 7 160 kr |
Fast pris 1 år | 135,5 öre | 35 kr | 7 200 kr |
| Västervik Miljö & Energi Fastpris 1 år | 137,6 öre | 26 kr | 7 200 kr |
Fast elpris 2 år
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
Fastpris 2 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 124,1 öre | 0 kr | 6 210 kr |
| Bodens Energi Fast elpris 2 år återvunnnen el | 116,5 öre | 35 kr | 6 250 kr |
Fast pris 2 år förnybar energi | 121,0 öre | 19 kr | 6 280 kr |
Fast pris 2 år 100% förnybar energi | 121,0 öre | 24 kr | 6 340 kr |
Fast pris 2 år | 118,1 öre | 39 kr | 6 380 kr |
Fastpris 2 år | 124,9 öre | 25 kr | 6 540 kr |
| Västervik Miljö & Energi Fastpris 2 år | 126,4 öre | 26 kr | 6 630 kr |
Fast pris 2 år | 127,3 öre | 26 kr | 6 680 kr |
Fastpris 2 år | 126,8 öre | 31 kr | 6 710 kr |
Fastpris 2 år | 128,5 öre | 25 kr | 6 730 kr |
Fastpris 2 år | 129,5 öre | 21 kr | 6 730 kr |
Fast pris 2 år,100% fossilfri energi! | 126,4 öre | 35 kr | 6 740 kr |
| Boo Energi Bundet avtal 2 år | 125,0 öre | 49 kr | 6 840 kr |
Fast Elpris 2 år | 124,9 öre | 50 kr | 6 840 kr |
Fastpris 2 år | 131,0 öre | 26 kr | 6 860 kr |
Fast elpris 3 år
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
Fast pris 3 år 100% förnybar energi | 113,0 öre | 24 kr | 5 940 kr |
3 år | 120,0 öre | 0 kr | 6 000 kr |
Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 120,9 öre | 0 kr | 6 040 kr |
| Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 112,5 öre | 35 kr | 6 050 kr |
3 år | 112,5 öre | 40 kr | 6 110 kr |
Fast pris 3 år | 113,1 öre | 39 kr | 6 130 kr |
Fast pris 3 år förnybar energi | 118,5 öre | 19 kr | 6 150 kr |
Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 116,6 öre | 35 kr | 6 250 kr |
Fast Pris 3 år Fossilfritt | 115,8 öre | 42 kr | 6 290 kr |
Fast pris 3 år | 118,9 öre | 30 kr | 6 300 kr |
Fastpris 3 år | 120,9 öre | 25 kr | 6 340 kr |
Fast pris 3 år Fossilfri el | 117,5 öre | 40 kr | 6 360 kr |
Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 116,6 öre | 45 kr | 6 370 kr |
Fastpris 3 år | 121,6 öre | 25 kr | 6 380 kr |
Fast pris 3 år | 119,4 öre | 35 kr | 6 390 kr |
Fast elpris 4 år
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
| Bodens Energi Fast elpris 4 år återvunnnen el | 111,4 öre | 35 kr | 5 990 kr |
4 år | 113,5 öre | 40 kr | 6 160 kr |
4 år | 113,6 öre | 49 kr | 6 270 kr |
4 år | 149,9 öre | 0 kr | 7 500 kr |
| Föreningsel 4 år – 39 kr/mån | 149,9 öre | 39 kr | 7 960 kr |
Fast elpris 5 år
| Elbolag | Pris per kWh | Månadsavgift | Per år |
|---|---|---|---|
5 år | 119,9 öre | 49 kr | 6 580 kr |
5 år | 124,9 öre | 40 kr | 6 720 kr |
5 år | 150,0 öre | 0 kr | 7 500 kr |
| Motala Energi 5 år | 148,8 öre | 20 kr | 7 680 kr |
5 år | 159,9 öre | 0 kr | 8 000 kr |
| Föreningsel 5 år – 39 kr/mån | 159,9 öre | 39 kr | 8 460 kr |
Att tänka på innan du binder priset
- Priset gäller hela bindningstiden. Blir elen billigare sitter du kvar med ditt pris. Blir den dyrare är det du som vinner.
- Det kan kosta att lämna i förtid. Ett fast avtal får ha brytavgift som täcker bolagets förlust. Reglerna står på sidan om att byta elavtal.
- Bolaget ska säga till när avtalet löper ut, tidigast 90 och senast 60 dagar innan. Väljer du inget nytt tecknar bolaget ett nytt avtal åt dig. Vad som händer när det fasta avtalet går ut står bland frågorna om fast eller rörligt elpris.
- Rörligt har oftast blivit billigare, men inte alltid. Vill du i stället jämföra rörliga avtal: se billigaste elavtalet för ditt hushåll.
Vanliga frågor
Vad är mixat elpris?
Mixat elpris, eller mixpris, är en blandning av avtalsformer, oftast månadspris och fast pris. I Elpriskollen är mixpris ett avtal där priset ändras en gång i månaden och bygger till hälften på ett fast pris och till hälften på ett rörligt, med ett års bindningstid. Ei skriver att andra kombinationer är möjliga. 12 elbolag erbjuder mixpris i SE3. Räknat med spotpriset för september 2026 kostar de 135,4 till 150,8 öre per kWh för en villa utan elvärme med 5 000 kWh per år, inklusive moms och månadsavgift, utan nät och skatt.
Finns det gröna elavtal med fast pris?
Ja, det finns gröna elavtal med fast pris. 28 procent av de fasta avtalen i Elpriskollen anger en energikälla utan kärnkraft (vatten, sol, vind och bio), 149 av 533 avtal räknat per elområde. Tabellerna visar bolagets billigaste variant. Vilken energikälla varje avtal har står i Elpriskollen.
Så har vi räknat
Priserna är Elpriskollens jämförpris vid tio förbrukningar, ur vilka vi räknar fram varje avtals månadsavgift och kWh-pris. Mixprisets rörliga halva är Ei:s spotpris för september 2026. Källor, kontrollerade 12 oktober 2026: Elpriskollen, Vilket elavtal ska jag välja? (samma pris hela bindningstiden, bindningstiderna, mixpris) och Ei, Olika avtalstyper (besked 90 till 60 dagar före avtalets slut, bolaget tecknar nytt avtal om du inte väljer, mixpris kan kombineras på flera sätt).